| Identifiant AN | VTANR5L17V8400 |
|---|---|
| N° du scrutin | 8400 |
| Date | 17/07/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Présidente du groupe "Écologiste et Social" |
| Dossier législatif | Projet de loi relatif à la protection des enfants |
87 votants sur 85 suffrages exprimés (43 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.