Pour chaque paire de groupes, proportion des scrutins communs où les deux groupes ont voté dans le même sens (pour/contre/abstention majoritaire du groupe). Vert = forte convergence, rouge = forte opposition. Survolez une cellule pour voir le nombre de scrutins communs pris en compte.
| DR | EcoS | EPR | GDR | HOR | LFI-NFP | Dem | LIOT | NI | RN | SOC | UDR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | 100% | 28.8% | 74.5% | 32.3% | 71.3% | 24.8% | 68.2% | 59.9% | 57.6% | 65.4% | 35.3% | 62.7% |
| EcoS | 28.8% | 100% | 39.6% | 78.5% | 41.5% | 84.4% | 47% | 50.7% | 48.5% | 20.8% | 79.4% | 23.2% |
| EPR | 74.5% | 39.6% | 100% | 38.3% | 79.2% | 34.9% | 80.4% | 62.2% | 56.5% | 54.5% | 46% | 51.6% |
| GDR | 32.3% | 78.5% | 38.3% | 100% | 39.3% | 76.2% | 43.1% | 50.7% | 50.8% | 28.8% | 71.2% | 32.6% |
| HOR | 71.3% | 41.5% | 79.2% | 39.3% | 100% | 36.7% | 82.4% | 66% | 55.7% | 53.4% | 47.5% | 50% |
| LFI-NFP | 24.8% | 84.4% | 34.9% | 76.2% | 36.7% | 100% | 42.4% | 46% | 44.1% | 19.7% | 73.5% | 21.9% |
| Dem | 68.2% | 47% | 80.4% | 43.1% | 82.4% | 42.4% | 100% | 68% | 57.6% | 49.3% | 53% | 45% |
| LIOT | 59.9% | 50.7% | 62.2% | 50.7% | 66% | 46% | 68% | 100% | 66.3% | 50.1% | 55.7% | 50.6% |
| NI | 57.6% | 48.5% | 56.5% | 50.8% | 55.7% | 44.1% | 57.6% | 66.3% | 100% | 53.3% | 50% | 58.6% |
| RN | 65.4% | 20.8% | 54.5% | 28.8% | 53.4% | 19.7% | 49.3% | 50.1% | 53.3% | 100% | 25% | 83.9% |
| SOC | 35.3% | 79.4% | 46% | 71.2% | 47.5% | 73.5% | 53% | 55.7% | 50% | 25% | 100% | 26% |
| UDR | 62.7% | 23.2% | 51.6% | 32.6% | 50% | 21.9% | 45% | 50.6% | 58.6% | 83.9% | 26% | 100% |
Sur les votes portant sur l'ensemble d'un article ou du texte final d'un "projet de loi" — au sens constitutionnel, seul le Gouvernement peut déposer un projet de loi (une "proposition de loi" vient toujours d'un parlementaire). Les votes sur des amendements individuels sont volontairement exclus : ils ne reflètent pas un soutien ou une opposition au texte du Gouvernement (voter contre l'amendement d'un opposant peut au contraire être un soutien au texte). Classé du plus favorable au moins favorable.
| Groupe | Pour | Contre | Abstention | % de soutien |
|---|---|---|---|---|
| NI | 154 | 2 | 1 | 98.1% |
| Dem | 152 | 3 | 2 | 96.8% |
| HOR | 149 | 4 | 4 | 94.9% |
| DR | 147 | 8 | 2 | 93.6% |
| LIOT | 147 | 5 | 5 | 93.6% |
| UDR | 147 | 4 | 6 | 93.6% |
| EPR | 143 | 12 | 2 | 91.1% |
| RN | 141 | 5 | 11 | 89.8% |
| SOC | 77 | 59 | 21 | 49% |
| GDR | 59 | 71 | 27 | 37.6% |
| EcoS | 51 | 93 | 13 | 32.5% |
| LFI-NFP | 39 | 102 | 16 | 24.8% |
23 motion(s) de censure déposée(s) depuis le début de la législature. Une motion de censure n'est adoptée qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée (pas seulement des votants) : voter pour la motion revient à voter contre le Gouvernement ; voter contre, ou ne pas prendre part au vote, le soutient (au moins tacitement).
| Date | Déposée par | Résultat | Pour | Contre / non-votants | Majorité requise |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | M. Boris Vallaud, Mme Mathilde Panot, Mme Cyrielle Chatelai… | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 197 | 10 | 289 |
| 04/12/2024 | Mme Mathilde Panot, M. Boris Vallaud, Mme Cyrielle Chatelai… | L'Assemblée nationale a adopté | 331 | 1 | 288 |
| 16/01/2025 | Mme Mathilde Panot et 57 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 131 | 8 | 288 |
| 05/02/2025 | Mme Mathilde Panot et 90 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 128 | 1 | 289 |
| 05/02/2025 | Mme Mathilde Panot et 91 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 122 | 1 | 289 |
| 10/02/2025 | Mme Mathilde Panot et 70 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 115 | 1 | 289 |
| 12/02/2025 | Mme Mathilde Panot et 73 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 121 | 1 | 289 |
| 19/02/2025 | M. Boris Vallaud et 65 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 181 | 1 | 289 |
| 04/06/2025 | Mme Aurélie Trouvé et 57 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 116 | 1 | 289 |
| 01/07/2025 | M. Boris Vallaud et 65 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 189 | 1 | 289 |
| 16/10/2025 | Mme Mathilde Panot et 86 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 271 | 14 | 289 |
| 16/10/2025 | Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 56 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 144 | 14 | 289 |
| 14/01/2026 | Mme Mathilde Panot et 57 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 256 | 2 | 288 |
| 14/01/2026 | Mme Marine Le Pen et 57 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 142 | 2 | 288 |
| 23/01/2026 | Mme Mathilde Panot, Mme Cyrielle Chatelain, M. Stéphane Peu… | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 269 | 1 | 288 |
| 23/01/2026 | Mme Marine Le Pen, M. Éric CIotti et 102 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 142 | 1 | 288 |
| 27/01/2026 | Mme Cyrielle Chatelain, Mme Mathilde Panot, M. Stéphane Peu… | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 267 | 2 | 289 |
| 27/01/2026 | Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 140 | 2 | 289 |
| 02/02/2026 | M. Stéphane Peu, Mme Mathilde Panot, Mme Cyrielle Chatelain… | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 260 | 2 | 289 |
| 02/02/2026 | Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 104 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 135 | 2 | 289 |
| 25/02/2026 | M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 140 | 3 | 289 |
| 25/02/2026 | Mme Mathilde Panot et 57 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 108 | 3 | 289 |
| 06/07/2026 | Mmes Cyrielle Chatelain, Nadège Abomangoli et 56 députés | L'Assemblée nationale n'a pas adopté | 132 | 1 | 289 |
Sur les 23 motions de censure déposées depuis le début de la législature, nombre de fois où chaque groupe a voté pour la censure (donc contre le Gouvernement). Un groupe absent d'une motion (elle n'émanait pas de lui, ou il n'a pas souhaité la voter) n'est pas compté.
| Groupe | Motions votées | Sur un total de | % |
|---|---|---|---|
| DR | 23 | 23 | 100% |
| EcoS | 23 | 23 | 100% |
| EPR | 23 | 23 | 100% |
| GDR | 23 | 23 | 100% |
| HOR | 23 | 23 | 100% |
| LFI-NFP | 23 | 23 | 100% |
| Dem | 23 | 23 | 100% |
| LIOT | 23 | 23 | 100% |
| NI | 23 | 23 | 100% |
| RN | 23 | 23 | 100% |
| SOC | 23 | 23 | 100% |
| UDR | 13 | 23 | 56.5% |