| Identifiant AN | VTANR5L17V8358 |
|---|---|
| N° du scrutin | 8358 |
| Date | 16/07/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Présidente du groupe "Écologiste et Social" Président du groupe "Horizons & Indépendants" |
| Dossier législatif | Projet de loi relatif à la protection des enfants |
109 votants sur 54 suffrages exprimés (28 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.