| Identifiant AN | VTANR5L17V8279 |
|---|---|
| N° du scrutin | 8279 |
| Date | 15/07/2026 |
| Type de vote | scrutin public solennel |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Conférence des Présidents |
| Dossier législatif | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
556 votants sur 548 suffrages exprimés (275 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.