| Identifiant AN | VTANR5L17V8250 |
|---|---|
| N° du scrutin | 8250 |
| Date | 10/07/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République" Président du groupe "Horizons & Indépendants" |
| Dossier législatif | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
51 votants sur 51 suffrages exprimés (26 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.