| Identifiant AN | VTANR5L17V8217 |
|---|---|
| N° du scrutin | 8217 |
| Date | 10/07/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Droite Républicaine" |
| Dossier législatif | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
62 votants sur 62 suffrages exprimés (32 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.