| Identifiant AN | VTANR5L17V8199 |
|---|---|
| N° du scrutin | 8199 |
| Date | 10/07/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "Écologiste et Social" |
| Dossier législatif | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
48 votants sur 48 suffrages exprimés (25 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.