| Identifiant AN | VTANR5L17V8192 |
|---|---|
| N° du scrutin | 8192 |
| Date | 10/07/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" |
| Dossier législatif | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
54 votants sur 54 suffrages exprimés (28 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.