| Identifiant AN | VTANR5L17V8144 |
|---|---|
| N° du scrutin | 8144 |
| Date | 09/07/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" |
| Dossier législatif | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
74 votants sur 69 suffrages exprimés (35 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.