| Identifiant AN | VTANR5L17V8139 |
|---|---|
| N° du scrutin | 8139 |
| Date | 09/07/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Droite Républicaine" |
| Dossier législatif | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
78 votants sur 77 suffrages exprimés (39 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.