| Identifiant AN | VTANR5L17V8138 |
|---|---|
| N° du scrutin | 8138 |
| Date | 09/07/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Présidente de séance |
| Dossier législatif | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
71 votants sur 71 suffrages exprimés (36 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.