| Identifiant AN | VTANR5L17V8127 |
|---|---|
| N° du scrutin | 8127 |
| Date | 09/07/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "Rassemblement National" |
| Dossier législatif | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
80 votants sur 73 suffrages exprimés (37 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.