| Identifiant AN | VTANR5L17V8116 |
|---|---|
| N° du scrutin | 8116 |
| Date | 09/07/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" |
| Dossier législatif | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
98 votants sur 85 suffrages exprimés (43 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.