| Identifiant AN | VTANR5L17V8093 |
|---|---|
| N° du scrutin | 8093 |
| Date | 09/07/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Socialistes et apparentés" |
| Dossier législatif | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
134 votants sur 133 suffrages exprimés (67 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.