| Identifiant AN | VTANR5L17V8085 |
|---|---|
| N° du scrutin | 8085 |
| Date | 09/07/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Ensemble pour la République" |
| Dossier législatif | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
108 votants sur 85 suffrages exprimés (43 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.