| Identifiant AN | VTANR5L17V8035 |
|---|---|
| N° du scrutin | 8035 |
| Date | 08/07/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" |
| Dossier législatif | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
220 votants sur 215 suffrages exprimés (108 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.