| Identifiant AN | VTANR5L17V7991 |
|---|---|
| N° du scrutin | 7991 |
| Date | 08/07/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" |
| Dossier législatif | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
214 votants sur 214 suffrages exprimés (108 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.