| Identifiant AN | VTANR5L17V7400 |
|---|---|
| N° du scrutin | 7400 |
| Date | 15/06/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "Rassemblement National" |
| Dossier législatif | Projet de loi portant habilitation de l’assemblée de Martinique à fixer elle-même des règles applicables sur son territoire en application de l’article 73 de la Constitution en matière d’énergie, d’eau et d’assainissement |
39 votants sur 34 suffrages exprimés (18 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.