| Identifiant AN | VTANR5L17V7288 |
|---|---|
| N° du scrutin | 7288 |
| Date | 03/06/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Présidente de séance |
| Dossier législatif | Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire |
105 votants sur 103 suffrages exprimés (52 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.