| Identifiant AN | VTANR5L17V7280 |
|---|---|
| N° du scrutin | 7280 |
| Date | 03/06/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Droite Républicaine" |
| Dossier législatif | Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire |
115 votants sur 113 suffrages exprimés (57 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.