| Identifiant AN | VTANR5L17V7273 |
|---|---|
| N° du scrutin | 7273 |
| Date | 03/06/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" |
| Dossier législatif | Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire |
129 votants sur 117 suffrages exprimés (59 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.