| Identifiant AN | VTANR5L17V7045 |
|---|---|
| N° du scrutin | 7045 |
| Date | 29/05/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Gouvernement Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Présidente du groupe "Écologiste et Social" |
| Dossier législatif | Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles |
82 votants sur 51 suffrages exprimés (26 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.