| Identifiant AN | VTANR5L17V6476 |
|---|---|
| N° du scrutin | 6476 |
| Date | 07/05/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" |
| Dossier législatif | Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
48 votants sur 37 suffrages exprimés (19 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.