| Identifiant AN | VTANR5L17V6389 |
|---|---|
| N° du scrutin | 6389 |
| Date | 06/05/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" |
| Dossier législatif | Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
134 votants sur 134 suffrages exprimés (68 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.