| Identifiant AN | VTANR5L17V6299 |
|---|---|
| N° du scrutin | 6299 |
| Date | 04/05/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "Rassemblement National" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" |
| Dossier législatif | Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
110 votants sur 110 suffrages exprimés (56 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.