| Identifiant AN | VTANR5L17V7904 |
|---|---|
| N° du scrutin | 7904 |
| Date | 01/07/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Socialistes et apparentés" Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" |
| Dossier législatif | Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance |
292 votants sur 292 suffrages exprimés (147 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.