| Identifiant AN | VTANR5L17V7305 |
|---|---|
| N° du scrutin | 7305 |
| Date | 04/06/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Président du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" |
| Dossier législatif | Garantir l'interdiction de la vaisselle en plastique dans la restauration collective accueillant du jeune public et liée à la petite enfance |
52 votants sur 45 suffrages exprimés (23 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.