| Identifiant AN | VTANR5L17V7304 |
|---|---|
| N° du scrutin | 7304 |
| Date | 04/06/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Président du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" |
| Dossier législatif | Garantir l'interdiction de la vaisselle en plastique dans la restauration collective accueillant du jeune public et liée à la petite enfance |
54 votants sur 47 suffrages exprimés (24 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.