| Identifiant AN | VTANR5L17V7260 |
|---|---|
| N° du scrutin | 7260 |
| Date | 02/06/2026 |
| Type de vote | scrutin public solennel |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Conférence des Présidents |
| Dossier législatif | Projet de loi portant transposition de l’avenant n°3 du 25 février 2026 au protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage |
504 votants sur 467 suffrages exprimés (234 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.