| Identifiant AN | VTANR5L17V7004 |
|---|---|
| N° du scrutin | 7004 |
| Date | 28/05/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" |
| Dossier législatif | Proposition de loi visant à étendre à toutes les communes la compensation financière prévue pour les communes de plus de 3 500 habitants pour l’exercice de l’ensemble des compétences du service public de la petite enfance |
121 votants sur 121 suffrages exprimés (61 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.