| Identifiant AN | VTANR5L17V7003 |
|---|---|
| N° du scrutin | 7003 |
| Date | 28/05/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" |
| Dossier législatif | Proposition de loi visant à étendre à toutes les communes la compensation financière prévue pour les communes de plus de 3 500 habitants pour l’exercice de l’ensemble des compétences du service public de la petite enfance |
88 votants sur 88 suffrages exprimés (45 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.