| Identifiant AN | VTANR5L17V6901 |
|---|---|
| N° du scrutin | 6901 |
| Date | 26/05/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Socialistes et apparentés" |
| Dossier législatif | Projet de loi portant transposition de l’avenant n°3 du 25 février 2026 au protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage |
232 votants sur 231 suffrages exprimés (116 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.