| Identifiant AN | VTANR5L17V6751 |
|---|---|
| N° du scrutin | 6751 |
| Date | 20/05/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Gouvernement Président du groupe "Ensemble pour la République" Président du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Socialistes et apparentés" |
| Dossier législatif | Proposition de loi organique portant actualisation du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie |
337 votants sur 327 suffrages exprimés (164 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.