| Identifiant AN | VTANR5L17V6569 |
|---|---|
| N° du scrutin | 6569 |
| Date | 13/05/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "Rassemblement National" |
| Dossier législatif | Mettre en place un programme de soutien à l’innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l’enfant |
99 votants sur 98 suffrages exprimés (50 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.