| Identifiant AN | VTANR5L17V6557 |
|---|---|
| N° du scrutin | 6557 |
| Date | 12/05/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" |
| Dossier législatif | Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur |
139 votants sur 139 suffrages exprimés (70 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.