| Identifiant AN | VTANR5L17V6551 |
|---|---|
| N° du scrutin | 6551 |
| Date | 12/05/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" |
| Dossier législatif | Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur |
141 votants sur 141 suffrages exprimés (71 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.