| Identifiant AN | VTANR5L17V6283 |
|---|---|
| N° du scrutin | 6283 |
| Date | 16/04/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Gauche Démocrate et Républicaine" |
| Dossier législatif | Projet de loi portant transposition de l’avenant n°3 du 25 février 2026 au protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage |
117 votants sur 109 suffrages exprimés (55 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.