| Identifiant AN | VTANR5L17V6180 |
|---|---|
| N° du scrutin | 6180 |
| Date | 13/04/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Socialistes et apparentés" Président du groupe "Les Démocrates" |
| Dossier législatif | Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés |
171 votants sur 170 suffrages exprimés (86 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.