| Identifiant AN | VTANR5L17V6059 |
|---|---|
| N° du scrutin | 6059 |
| Date | 08/04/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Socialistes et apparentés" Présidente du groupe "Écologiste et Social" |
| Dossier législatif | Accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et anticiper un risque sanitaire et social majeur |
96 votants sur 95 suffrages exprimés (48 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.