| Identifiant AN | VTANR5L17V5853 |
|---|---|
| N° du scrutin | 5853 |
| Date | 30/03/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" |
| Dossier législatif | Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté |
54 votants sur 41 suffrages exprimés (21 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.