| Identifiant AN | VTANR5L17V5851 |
|---|---|
| N° du scrutin | 5851 |
| Date | 30/03/2026 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" |
| Dossier législatif | Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté |
50 votants sur 47 suffrages exprimés (24 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.