| Identifiant AN | VTANR5L17V501 |
|---|---|
| N° du scrutin | 501 |
| Date | 02/12/2024 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Présidente du groupe "Écologiste et Social" |
132 votants sur 129 suffrages exprimés (65 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.
| Groupe | Position majoritaire | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|
| PO0 | Pour | 0 | 0 | 0 | 0 |