| Identifiant AN | VTANR5L17V500 |
|---|---|
| N° du scrutin | 500 |
| Date | 02/12/2024 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" |
129 votants sur 127 suffrages exprimés (64 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.
| Groupe | Position majoritaire | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|
| PO0 | Pour | 0 | 0 | 0 | 0 |