| Identifiant AN | VTANR5L17V493 |
|---|---|
| N° du scrutin | 493 |
| Date | 02/12/2024 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "Écologiste et Social" Président du groupe "Droite Républicaine" |
126 votants sur 124 suffrages exprimés (63 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.
| Groupe | Position majoritaire | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|
| PO0 | Pour | 0 | 0 | 0 | 0 |