| Identifiant AN | VTANR5L17V489 |
|---|---|
| N° du scrutin | 489 |
| Date | 02/12/2024 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale n'a pas adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Présidente du groupe "Écologiste et Social" |
245 votants sur 239 suffrages exprimés (120 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.
| Groupe | Position majoritaire | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|
| PO0 | Pour | 0 | 0 | 0 | 0 |