| Identifiant AN | VTANR5L17V4641 |
|---|---|
| N° du scrutin | 4641 |
| Date | 05/12/2025 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "Rassemblement National" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Socialistes et apparentés" Président du groupe "Les Démocrates" Président du groupe "Union des droites pour la République" |
285 votants sur 281 suffrages exprimés (141 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.