| Identifiant AN | VTANR5L17V4565 |
|---|---|
| N° du scrutin | 4565 |
| Date | 05/12/2025 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Socialistes et apparentés" Présidente du groupe "Écologiste et Social" |
277 votants sur 277 suffrages exprimés (139 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.