| Identifiant AN | VTANR5L17V3363 |
|---|---|
| N° du scrutin | 3363 |
| Date | 03/11/2025 |
| Type de vote | scrutin public ordinaire |
| Résultat | L'Assemblée nationale a adopté |
| Demandé par | Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" Président du groupe "Gauche Démocrate et Républicaine" |
223 votants sur 143 suffrages exprimés (72 requis pour la majorité). Cliquez sur un chiffre pour voir la liste des députés concernés.